はじめての東京・あなたにベストな移動方法/成田空港・羽田空港から東京まで
成田空港から
行き先 | 交通手段 | 料金 | 所要時間 |
東京シティエアーターミナルT-CAT | リムジンバス | 3100円 | 60-90分 |
東京駅・日本橋エリア | リムジンバス | 3100円 | 75-125分 |
新宿エリア | リムジンバス | 3100円 | 85-145分 |
JR成田エクスプレス | 2990円 | 76分 | |
浅草エリア | リムジンバス | 2800円 | 60-120分 |
成田スカイアクセス特急 | 1276円 | 62分 | |
池袋エリア | リムジンバス | 3100円 | 75-140分 |
品川エリア | リムジンバス | 3100円 | 85-100分 |
羽田空港 | リムジンバス | 3100円 | 65-85分 |
京成アクセス特急 | 1787円 | 93分 | |
東京駅 | JR成田エクスプレス | 2817円 | 53分 |
京成スカイライナー経由 | 2619円 | 57分 | |
JR総武線快速 | 1317円 | 90分 | |
THEアクセス成田(バス) | 1000円 | 60分 | |
上野駅 | 京成スカイライナー | 2465円 | 41分 |
成田スカイアクセス特急経由 | 1368円 | 66分 |
羽田空港からのアクセス
行き先 | 交通手段 | 料金 | 所要時間 |
東京シティエアーターミナルT-CAT | リムジンバス | 820円 | 25-50 分 |
東京駅八重洲口 | リムジンバス | 930円 | 25-45 分 |
新宿エリア | リムジンバス | 1,230円 | 35-75 分 |
京急経由JR | 601円 | 39 分 | |
東京モノレール経由 | 677円 | 47 分 | |
浅草エリア | リムジンバス | 930円 | 25-65 分 |
京急経由JR | 655円 | 36 分 | |
池袋エリア | リムジンバス | 1,230円 | 35-80 分 |
京急経由JR | 666円 | 48 分 | |
品川エリア | リムジンバス | 720円 | 30-40 分 |
京急 | 407円 | 16 分 | |
上野駅 | 京急経由JR | 601円 | 40 分 |
※詳細は下記リンク先でご確認ください
○空港アクセス情報
・成田空港アクセスナビ
http://access.narita-airport.jp/
・羽田空港交通アクセス
https://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/access/
○交通経路
・リムジンバス
http://www.limousinebus.co.jp/
・成田エクスプレス
http://www.jreast.co.jp/nex/
・京成スカイライナー
http://www.keisei.co.jp/keisei/tetudou/skyliner/
・成田スカイアクセス特急
http://www.keisei.co.jp/keisei/tetudou/skyliner/jp/nrt_access/index.html#access
・東京モノレール
http://www.tokyo-monorail.co.jp/
・京急電鉄
http://www.keikyu.co.jp/company/
・JR 東日本
http://www.jreast.co.jp/